| 量 化 头 部 | 量化一哥 | 股票(全佣) | 万0.854 | 5起收 |
|
| 推荐 | 过户费 | 沪万0.1 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 | 5起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 免五 | 深0.1起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 入金:10万既调 | 期权 | 2元/张 | 按张收取 | ||
| 入金:10万送VIP通道 | 港股通 | 万0.854 | 0起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 万3 | 量大可谈 | ||
| 通达信:电脑;腾讯自选股 | 两融 | 4.0%--5.0% | 5起收 | ||
| 免 五 | 条件单NO.1 | 股票(全佣) | 万0.854 免五 | 1起收 |
|
| HB | 过户费 | 沪万0.1 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.6 免五 | 0.2起收 | |||
| 可转债 | 沪万0.44 深万0.8 免五 | 0.5起收 | |||
| 逆回购 | 不打折(万0.1) | 0起收 | |||
| 临时:入金2万既调 | 期权 | 1.7元/张 | 0起收 | ||
| 永久:2月不出+交易2000元股票 | 港股通 | 万1.2 免五 | 1起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 万4 | 5起收 | ||
| 通达信:电脑/手机 | 两融 | 4.5% | 5起收 | ||
| 免 五 | 超级券商 | 股票(全佣) | 万0.85 免五 | 0起收 |
|
| GT | 过户费 | 沪万0.1 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 免五 | 0起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 免五 | 0起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 临时:入金10万既调 | 期权 | 2元/张 | 0起收 | ||
| 永久:3月不出+最少交易1万元 | 港股通 | 净佣万0.85 免五 | 0起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 净佣万0.85 免五 | 0起收 | ||
| 通达信:电脑/手机 | 两融 | 3.0%--4.0% | 0起收 | ||
| 免 五 | 国企券商 | 股票(全佣) | 万0.854 免五 | 0.01起收 |
|
| 长 | 过户费 | 沪万0.1 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 免五 | 0.01起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 免五 | 0.01起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 临时:入金55万既调 | 期权 | 2元/张 | 0起收 | ||
| 永久:1月不出 | 港股通 | 万1 免五 | 0.01起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 万2.25 免五 | 0.01起收 | ||
| 通达信:电脑 | 两融 | 3.5%--4.5% | 0起收 | ||
| 可 免 五 | 线上选号 | 股票(全佣) | 万0.841 免五 | 0起收 |
|
| 国 | 过户费 | 沪万0.1 深万0.1 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 免五 | 0起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 免五 | 0起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 临时:入金50万+量化交易100万 | 期权 | 1.7元/张 | 按张收取 | ||
| 永久:2月不出 | 港股通 | 万1 | 5起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 万1.75 | 5起收 | ||
| 通达信:电脑/手机 | 两融 | 3.0%--4.0% | 5起收 | ||
| 不 免 五 | 双A级券商 | 股票(全佣) | 万0.741 | 5起收 |
|
| 广 | 过户费 | 沪免 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 | 5起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 免五 | 沪1元起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 临时:入金50万既调 | 期权 | 2元/张 | 按张收取 | ||
| 永久:2月不出+交易1万元股票 | 港股通 | 净佣万0.2 | 5起收 | ||
| 同花顺:手机 | 北交所 | 万1.55 免五 | 0起收 | ||
| 通达信:手机 | 两融 | 无条件3.98% | 量大可谈 | ||
| 不 免 五 | 老牌券商 | 股票(全佣) | 万0.864 | 5起收 |
|
| DW | 过户费 | 沪免 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 | 5起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 | 5起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 临时:入金50万既调 | 期权 | 1.7元/张 | 按张收取 | ||
| 永久:2月不出 | 港股通 | 净佣万1 | 5起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 净佣万1 | 5起收 | ||
| 通达信:电脑/手机 | 两融 | 50万给3.0% | 5起收 | ||
| 不 免 五 | 双A级券商 | 股票(全佣) | 万0.86 | 5起收 |
|
| YH | 过户费 | 沪万0.1 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.5 | 5起收 | |||
| 可转债 | 万0.5 免五 | 沪1元起收 | |||
| 逆回购 | 打一折(万0.01) | 0起收 | |||
| 临时:入金2万既调 | 期权 | 2元/张 | 按张收取 | ||
| 永久:2月不出+交易1万元股票 | 港股通 | 万1 | 5起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 万2 | 5起收 | ||
| 通达信:电脑/手机 | 两融 | 无条件3.98% | 量大可谈 | ||
| 免 五 | A级券商 | 股票(全佣) | 万1.354 免五 | 1起收 |
|
| H鑫 | 过户费 | 沪万0.1 深免 | 0起收 | ||
| ETF/LOF | 万0.7 免五 | 1起收 | |||
| 可转债 | 沪万0.5 深万0.8 免五 | 1起收 | |||
| 逆回购 | 不打折(万0.1) | 0起收 | |||
| 临时:入金100万既调 | 期权 | 1.7元/张 | 0起收 | ||
| 永久:2月不出+交易1笔股票 | 港股通 | 万1.5 免五 | 1起收 | ||
| 同花顺:电脑/手机 | 北交所 | 万6 免五 | 1起收 | ||
| 通达信:电脑 | 两融 | 4.6%--5.2% | 5起收 | ||
| ↓ ↓ ↓ 以下是曾合作过的券商 ↓ ↓ ↓ | ||||
| 中信证券 | 申万宏源 | 银河证券 | 兴业证券 | 国信证券 |
| 国泰君安 | 海通证券 | 天风证券 | 东吴证券 | 上海证券 |
| 国元证券 | 国盛证券 | 华泰证券 | 中信建投 | 平安建投 |
| 东方财富 | 中金证券 | 招商证券 | -- | -- |
1:什么是"免五"?
取消单笔佣金最低5元的起步佣金!
简单来说,这像是取消出租车起步价一样,打破了传统的单笔最低佣金5元的限制。在没有"免五"优惠前,即使交易金额只有几百元,也必须支付5元佣金。而有了"免五"后,就能按实际成交金额的万分之一计算。比如交易1000元,佣金只需0.1元。
2:怎么才能确保能调免五?
一定要开对营业部!
锁定我们指定的营业部及客户经理,这样才能确保调佣成功!自己不看开户流程,乱开的,因经纪关系不在我们这边,我们无法调佣!
3:开户安全吗?
安全!
选好券商以后,找财叔帮您预约,预约好,对应券商的客户经理加您微信,指导您开户!(几乎都是先微信扫码预留手机号码以后,再下载官网APP提交开户申请!)
4:调佣需要多久?
1个~5个交易日不等
不同券商调佣时间不太一样,快的只需要1个交易日,慢的需要5个交易日!
5:什么是"门槛"?
指的入金要求
满足要求才能享受优惠费率,和入金x万一个意思。入金后即可申请调佣到约定费率,一般3个交易日生效,称为临时优惠费率,满足保持x月+交易要求即享受,永久优惠费率。
6:什么是"临时",什么是"永久"?
临时佣金:临时佣金和永久佣金都一样,只是临时佣金有效期只有2个月或者3个月有效期!
永久佣金:只有调好永久以后,佣金就不会再变!
7:券商为什么设置永久达标条件?
为了避免被薅羊毛!
永久达标条件是券商为了避免薅羊毛,每个客户触达券商付出了成本。市面上有不少专业薅羊毛,不真实交易,薅新客理财羊毛,据说有人拿上千万干这个事。一般3个条件:首次入金额度,从入金计算平均资产,股票型交易次数,建议比要求额度多出 10%以上,以确保达成有效用户。
8:券商的成本是多少?
规费万0.541+过户费万0.1
规费:由经手费(万0.341)和 证管费(万0.2)构成,经手费是交易所收取的,证管费是证监会收取的!
过户费:由交易所收取,费用是万0.1!
印花税:由国家税务部门收取,按成交金额的万5收取,所有券商都一样,没有高低之别!
9:什么是全佣?
全佣=净佣+规费
净佣就是券商的利润
规费:经手费(万0.341)和 证管费(万0.2),总计万0.541!
印花税:由国家税务部门收取,按成交金额的万5收取!
买入股票的费用:全佣+过户费
卖出股票的费用:全佣+过户费+印花税
10:什么是"起收"?
以1元起收为例:
为了方便计算,按万1免五的佣金费率去计算;
如果单笔成交金额刚好是1万,按万1免五计算,佣金就应该是1元;
如果单笔成交金额刚好是5000元呢?那就要触发最低1元起收,因为单笔佣金低于1元,会最低收您1元的佣金!